19:35 Сибирские мегаполисы стали лидерами по росту цен на жилье![]() |
|
Вторичное жильё среди городов-миллионников России показало самый быстрый рост в Омске и Красноярске, Новосибирск же оказался в нижней части рейтинга. Исследование вторичного рынка жилой недвижимости в городах-миллионерах по данным за ноябрь составил аналитический центр SRG. Лидерами рейтинга стали Омск, Красноярск и Уфа, где цены с октября в среднем выросли на 0,3-0,4%. Но если сравнивать с прошлым годом, жильё в Омске и Красноярске стало дешевле. Четвёртой в списке стала Москва. Новосибирск занял 10 место из 15 — в этом городе вторичное жильё с октября подорожало на 0,02%, зато с прошлого года стало дешевле почти на 7%. Последней в рейтинге стала Самара, где цены на жильё только падают. |
|
|
По этой теме смотрите:
ВСЕ НОВОСТИ:
| Астрология, пророчества [1066] | Астрономия и космос [1457] | Безумный мир [2063] |
| Войны и конфликты [2310] | Гипотезы и версии [3874] | Дом,сад,кулинария [3946] |
| Животные и растения [2669] | Здоровье,психология [4749] | История и археология [4652] |
| Мир вокруг нас [2167] | Мировые новости [7583] | Наука и технологии [890] |
| Непознанное [4196] | НЛО,уфология [1263] | Общество [7796] |
| Прогнозы ученых,исследования [798] | Происшествия,чп,аварии [1302] | Российские новости [5860] |
| Стихия,экология,климат [2739] | Феномены и аномалии [945] | Фильмы и видео [6336] |
| Частное мнение [4913] | Это интересно! [3311] | Юмор,афоризмы,притчи [2394] |
АРХИВ САЙТА:
| Астрология и пророчества [763] | Гипотезы и прогнозы [4314] | Дом,сад,кулинария [34] |
| Животные и растения [2624] | Здоровье и красота [5381] | Интересности и юмор [3603] |
| История и археология [3518] | Космос, астрономия [1785] | Мир вокруг нас [1779] |
| Наука и технологии [1972] | Непознанное [3423] | НЛО,уфология [1732] |
| Общество, в мире, новости [7669] | Психология и отношения [23] | Стихия, климат, экология [35] |
| Фильмы и видео [54] | Частное мнения [26] | Эзотерика и феномены [1967] |



